Witajcie,
Nie chce zapychac forum wiec podepne sie tutaj.
Mozecie rzucic okiem na logi czy jest ok z wtryskami:
http://vaglog.pl/log_253930.html
http://vaglog.pl/log_253929.html
3 plik nie chce wejsc na stronce vag log wklejam wiec fragment tutaj:
Group A: 13 Group B: 14
Inj. Quantity Inj. Quantity Inj. Quantity Inj. Quantity Inj. Quantity Inj. Quantity
TIME TIME
Marker STAMP mg/str mg/str mg/str STAMP mg/str mg/str mg/str
0.17 -0.05 0.05 0.00 0.33 -0.38 0.52 -0.19
0.69 -0.05 0.05 0.00 0.86 -0.38 0.52 -0.14
1.19 -0.05 0.05 0.00 1.36 -0.38 0.52 -0.19
1.70 -0.05 0.09 0.00 1.86 -0.38 0.52 -0.19
2.21 -0.05 0.09 0.00 2.38 -0.38 0.52 -0.19
2.74 0.00 0.09 0.00 2.91 -0.38 0.47 -0.19
3.27 0.00 0.09 0.00 3.44 -0.38 0.47 -0.19
3.80 0.00 0.09 0.05 3.96 -0.38 0.47 -0.19
4.32 0.00 0.09 0.05 4.49 -0.42 0.47 -0.19
4.85 0.00 0.09 0.05 5.02 -0.42 0.47 -0.19
5.38 -0.05 0.09 0.05 5.54 -0.38 0.47 -0.19
5.90 -0.05 0.09 0.05 6.07 -0.38 0.47 -0.14
6.43 -0.05 0.09 0.05 6.60 -0.38 0.47 -0.14
6.96 -0.05 0.09 0.00 7.13 -0.38 0.47 -0.14
7.48 -0.05 0.09 0.00 7.65 -0.38 0.47 -0.14
8.01 -0.09 0.09 0.00 8.18 -0.38 0.47 -0.09
8.54 -0.09 0.09 0.00 8.71 -0.38 0.47 -0.09
9.07 -0.09 0.09 0.00 9.23 -0.38 0.47 -0.09
9.59 -0.09 0.09 0.00 9.76 -0.38 0.47 -0.09
i najwyzsze wartosci w logach (w czasie jazdy)
76.92 0.28 0.09 -0.19 77.09 -0.80 0.47 0.09
77.43 0.28 0.09 -0.19 77.59 -0.85 0.52 0.09
77.93 0.33 0.09 -0.19 78.09 -0.85 0.52 0.09
78.44 0.33 0.05 -0.24 78.61 -0.89 0.52 0.09
78.97 0.38 0.05 -0.24 79.14 -0.94 0.52 0.09
79.50 0.42 0.09 -0.19 79.67 -0.99 0.52 0.09
80.03 0.38 0.09 -0.19 80.19 -0.99 0.56 0.09
80.55 0.38 0.09 -0.19 80.72 -0.94 0.61 0.09
81.08 0.33 0.05 -0.24 81.25 -0.94 0.66 0.05
81.58 0.33 0.05 -0.24 81.75 -0.89 0.66 0.05
82.09 0.33 0.05 -0.24 82.25 -0.89 0.66 0.05
Auto jezdzi zwawo. Troszke dymi po odpaleniu po nocy ale po paru minutach nie ma sladu dymu i przez caly dzien jest juz ok- dlatego zaczalem sie martwic. Wiecej objawow nie zauwazylem. Bardzo dziekuje za pomoc.
Pozdrawiam.