Niedziela|06|Padziernik|2019|09:07:56:00006-VCID:24475A92E7DBF966D5-8070|Wersja VCDS: AKP 17,8,1|Wersja danych: 20171214 DS276,6
4F9 910 401 B||3,0L V6TDI  G000AG  0020|

|Grupa A:|'022||||Grupa B:|'023||||Grupa C:|'012
||Engine Speed|High Fuel Pressure|High Fuel Pressure|High Fuel Pressure||Engine Speed|High Fuel Pressure|High Fuel Pressure|Quantity Measuring||Glow Status|Pre-Glow Period|Supply Voltage|Coolant
|CZAS|(G28)|(specified)|(actual)|Control Valve|CZAS|(G28)|(specified)|(actual)|Control Valve|CZAS|||(Terminal 30)|Temperature (G62)
Znacznik|ZAPISU| /min| bar| bar| %|ZAPISU| /min| bar| bar| %|ZAPISU|| s| V|*C
|0,34|0|298,2|0,0|7,9|0,01|0|298,2|0,0|15,4|0,17|01010000|2,82|11,86|18,9
|0,87|0|298,2|0,0|7,9|0,53|0|298,2|0,0|15,4|0,70|01010000|2,82|11,86|18,9
|1,39|0|298,2|0,0|7,9|1,06|0|298,2|0,0|15,4|1,23|01010000|2,82|11,78|18,9
|1,89|0|298,2|0,0|7,9|1,54|0|298,2|0,0|15,4|1,73|01010000|2,82|11,78|18,9
|2,37|0|298,2|0,0|7,9|2,04|0|298,2|0,0|15,4|2,20|01010000|2,82|11,78|18,9
|2,85|0|298,2|0,0|7,9|2,53|0|298,2|0,0|15,4|2,70|01010000|2,82|11,78|18,9
|3,37|0|298,2|0,0|7,9|3,03|0|298,2|0,0|15,4|3,20|01010000|2,82|11,78|18,9
|3,87|0|298,2|0,0|7,9|3,54|0|298,2|0,0|15,4|3,70|01010000|2,82|11,78|18,9
|4,40|0|298,2|0,0|7,9|4,06|0|298,2|0,0|15,4|4,23|01010000|2,82|11,86|18,9
|4,94|0|298,2|0,0|7,9|4,59|0|298,2|0,0|15,8|4,76|01010000|2,82|11,78|18,9
|5,45|105|298,2|14,2|35,1|5,13|0|298,2|0,0|15,8|5,29|01010000|2,82|8,97|18,9
|5,95|147|248,5|156,2|30,4|5,63|105|298,2|78,1|39,1|5,79|01110000|2,82|9,80|18,9
|6,45|147|298,2|255,6|34,7|6,10|168|298,2|177,5|36,7|6,28|01110000|2,82|9,73|18,9
|6,98|147|298,2|305,3|28,8|6,62|147|298,2|326,6|35,1|6,81|01110000|2,82|9,58|18,9
|7,48|924|440,2|433,1|28,0|7,15|189|298,2|305,3|35,5|7,32|01110000|2,82|10,49|18,9
|8,01|966|376,3|369,2|25,3|7,65|882|340,8|404,7|35,1|7,84|10110000|2,82|11,63|18,9
|8,53|882|305,3|312,4|22,1|8,18|924|333,7|347,9|37,9|8,37|10110000|2,82|13,07|18,9
|9,03|903|333,7|326,6|20,9|8,70|882|326,6|319,5|33,5|8,85|10110000|2,82|13,45|18,9
|9,53|903|326,6|333,7|20,5|9,20|903|326,6|333,7|33,1|9,35|10110000|2,82|13,45|18,9
|10,04|903|333,7|333,7|20,5|9,70|903|333,7|333,7|32,4|9,87|10110000|2,82|13,60|18,9
|10,51|903|326,6|326,6|20,5|10,19|903|333,7|326,6|32,4|10,35|10110000|2,82|13,60|18,9
|11,04|903|326,6|326,6|20,5|10,70|903|326,6|333,7|32,4|10,88|10110000|2,82|13,53|18,9
|11,54|903|326,6|326,6|20,5|11,23|903|326,6|326,6|32,0|11,39|10110000|2,82|13,53|18,9
|12,03|903|326,6|326,6|20,5|11,70|903|319,5|326,6|32,0|11,87|10110000|2,82|13,60|18,9
|12,53|903|326,6|326,6|20,5|12,20|903|326,6|326,6|32,0|12,37|10110000|2,82|13,53|18,9
|13,06|903|319,5|319,5|20,5|12,70|903|319,5|326,6|32,0|12,89|10110000|2,82|13,68|18,9
|13,57|882|312,4|319,5|20,1|13,23|882|319,5|319,5|32,0|13,41|10110000|2,82|13,60|18,9
|14,05|882|319,5|319,5|20,5|13,72|903|319,5|319,5|32,0|13,88|10110000|2,82|13,60|18,9
|14,54|903|326,6|319,5|20,5|14,22|882|312,4|312,4|32,0|14,39|10110000|2,82|13,68|18,9
|15,04|903|326,6|326,6|20,5|14,72|903|326,6|319,5|32,0|14,89|10110000|2,82|13,68|18,9
|15,56|882|312,4|326,6|20,1|15,22|903|326,6|326,6|32,0|15,39|10110000|2,82|13,68|18,9
|16,07|903|333,7|326,6|20,5|15,75|903|326,6|326,6|32,0|15,91|10110000|2,82|13,68|18,9
|16,55|903|326,6|326,6|20,5|16,24|903|326,6|326,6|32,0|16,40|10110000|2,82|13,76|18,9
|17,04|903|326,6|326,6|20,5|16,71|903|326,6|326,6|32,0|16,88|10110000|2,82|13,68|18,9
|17,57|903|319,5|326,6|20,5|17,21|903|326,6|326,6|32,0|17,39|10110000|2,82|13,68|18,9
|18,08|882|319,5|319,5|20,1|17,73|882|319,5|319,5|32,0|17,91|10110000|2,82|13,76|18,9
|18,61|882|319,5|319,5|20,1|18,25|882|305,3|319,5|32,0|18,44|10110000|2,82|13,68|18,9
|19,10|882|312,4|305,3|20,1|18,76|882|319,5|319,5|32,0|18,92|10110000|2,82|13,76|18,9
|19,59|882|319,5|319,5|20,1|19,26|882|312,4|312,4|32,0|19,43|10110000|2,82|13,68|18,9
|20,10|882|319,5|319,5|20,1|19,77|882|319,5|319,5|32,0|19,93|10110000|2,82|13,76|18,9
|20,60|882|312,4|319,5|20,1|20,29|861|298,2|312,4|32,0|20,44|10110000|2,82|13,68|18,9
|21,11|882|319,5|319,5|20,5|20,75|903|326,6|319,5|32,0|20,94|10110000|2,82|13,68|18,9
|21,64|882|319,5|319,5|20,1|21,28|882|312,4|312,4|32,0|21,47|10110000|2,82|13,76|18,9
|22,16|882|319,5|319,5|20,1|21,81|882|312,4|319,5|32,0|22,00|10110000|2,82|13,76|18,9
|22,65|882|312,4|312,4|20,1|22,32|882|312,4|319,5|32,0|22,49|10110000|2,82|13,68|18,9
|23,16|882|319,5|319,5|20,1|22,81|882|319,5|312,4|32,0|22,98|10110000|2,82|13,68|18,9
|23,67|882|319,5|319,5|20,1|23,33|882|312,4|312,4|32,0|23,48|10110000|2,82|13,76|18,9
|24,19|882|312,4|312,4|20,1|23,83|882|312,4|312,4|32,0|24,00|10110000|2,82|13,68|18,9
|24,72|882|319,5|319,5|20,1|24,36|882|319,5|319,5|32,0|24,53|10110000|2,82|13,76|18,9
|25,24|882|312,4|312,4|20,1|24,89|882|312,4|312,4|32,0|25,06|10110000|2,82|13,76|18,9
|25,74|882|312,4|305,3|20,1|25,40|882|312,4|312,4|32,0|25,56|10110000|2,82|13,76|18,9
|26,27|882|312,4|312,4|19,7|25,90|882|319,5|305,3|32,0|26,09|10110000|2,82|13,76|18,9
|26,77|882|312,4|319,5|20,1|26,43|882|312,4|312,4|32,0|26,60|10110000|2,82|13,76|18,9
|27,29|882|312,4|312,4|19,7|26,94|882|312,4|312,4|32,0|27,11|10110000|2,82|13,76|18,9
|27,79|882|319,5|312,4|20,1|27,45|882|312,4|312,4|32,0|27,61|10110000|2,82|13,76|18,9
|28,26|882|312,4|312,4|20,1|27,95|882|312,4|312,4|32,0|28,10|10110000|2,82|13,76|18,9
|28,76|882|312,4|312,4|20,1|28,43|882|312,4|312,4|32,0|28,59|10110000|2,82|13,76|18,9
|29,27|882|312,4|312,4|20,1|28,91|882|312,4|312,4|32,0|29,09|10110000|2,82|13,76|18,9
|29,78|882|312,4|312,4|20,1|29,43|882|312,4|312,4|32,0|29,62|10110000|2,82|13,76|18,9
|30,30|882|312,4|312,4|20,1|29,95|882|312,4|312,4|32,0|30,11|10110000|2,82|13,76|18,9
|30,83|882|312,4|312,4|20,1|30,47|882|312,4|312,4|32,0|30,64|10110000|2,82|13,83|18,9
|31,36|882|312,4|312,4|20,1|31,00|882|312,4|312,4|32,0|31,17|10110000|2,82|13,83|18,9
|31,88|882|312,4|312,4|20,1|31,53|882|312,4|312,4|32,0|31,70|10110000|2,82|13,76|19,8
|32,38|882|312,4|312,4|20,1|32,04|882|312,4|312,4|32,0|32,20|10110000|2,82|13,83|19,8
|32,85|882|312,4|312,4|19,7|32,54|882|305,3|312,4|32,0|32,69|10110000|2,82|13,76|19,8
|33,38|882|312,4|312,4|20,1|33,04|882|319,5|305,3|32,0|33,22|10110000|2,82|13,76|19,8
|33,87|882|312,4|312,4|19,7|33,56|882|312,4|305,3|32,0|33,71|10110000|2,82|13,76|19,8
|34,39|882|312,4|312,4|19,7|34,03|882|312,4|305,3|32,0|34,22|10110000|2,82|13,83|19,8
|34,88|882|312,4|312,4|20,1|34,55|882|312,4|312,4|32,0|34,72|10110000|2,82|13,76|19,8
|35,39|882|312,4|312,4|19,7|35,05|882|312,4|312,4|32,0|35,21|10110000|2,82|13,83|19,8
|35,89|882|312,4|305,3|20,1|35,55|882|312,4|312,4|32,0|35,72|10110000|2,82|13,76|19,8
|36,41|882|312,4|312,4|20,1|36,05|882|312,4|305,3|32,0|36,23|10110000|2,82|13,76|19,8
|36,93|882|312,4|312,4|20,1|36,58|882|312,4|312,4|32,0|36,75|10110000|2,82|13,76|19,8
|37,40|882|312,4|305,3|20,1|37,09|882|312,4|312,4|32,0|37,24|10110000|2,82|13,83|19,8
|37,90|882|305,3|312,4|19,7|37,57|882|305,3|312,4|32,0|37,73|10110000|2,82|13,83|19,8
|38,40|882|312,4|312,4|19,7|38,07|882|312,4|305,3|32,0|38,23|10110000|2,82|13,83|19,8
|38,88|882|305,3|305,3|19,7|38,57|882|312,4|312,4|32,0|38,72|10110000|2,82|13,83|19,8
|39,41|882|312,4|305,3|20,1|39,04|882|312,4|312,4|32,0|39,23|10110000|2,82|13,76|19,8
|39,93|882|305,3|305,3|19,7|39,58|882|312,4|312,4|32,0|39,76|10110000|2,82|13,76|19,8
|40,43|882|312,4|312,4|20,1|40,09|882|312,4|312,4|32,0|40,27|10110000|2,82|13,76|19,8
|40,96|882|305,3|312,4|19,7|40,60|882|312,4|312,4|32,0|40,79|10110000|2,82|13,83|19,8
|41,49|882|312,4|312,4|19,7|41,13|882|312,4|305,3|32,0|41,31|10110000|2,82|13,83|19,8
|42,01|882|312,4|305,3|20,1|41,66|882|312,4|312,4|32,0|41,85|10110000|2,82|13,76|19,8
|42,55|882|312,4|312,4|20,1|42,19|882|312,4|312,4|32,0|42,39|10110000|2,82|13,76|19,8
|43,08|882|305,3|305,3|19,7|42,73|882|312,4|312,4|32,0|42,91|10110000|2,82|13,83|19,8
|43,61|882|312,4|305,3|19,7|43,25|882|305,3|312,4|32,0|43,44|10110000|2,82|13,83|19,8
|44,12|882|312,4|312,4|19,7|43,77|882|305,3|305,3|32,0|43,95|10110000|2,82|13,83|19,8
|44,62|882|305,3|312,4|19,7|44,29|882|312,4|305,3|32,0|44,47|10110000|2,82|13,83|20,7
|45,16|882|305,3|305,3|19,7|44,79|882|305,3|305,3|32,0|44,98|10110000|2,82|13,76|20,7
|45,69|882|312,4|312,4|19,7|45,33|882|305,3|305,3|32,0|45,52|10110000|2,82|13,83|20,7
|46,22|882|312,4|305,3|20,1|45,86|882|312,4|305,3|32,0|46,05|10110000|2,82|13,76|20,7
|46,76|882|312,4|305,3|20,1|46,40|882|312,4|312,4|32,0|46,58|10110000|2,82|13,83|20,7
|47,27|882|312,4|305,3|20,1|46,93|882|305,3|312,4|32,0|47,11|10110000|2,82|13,83|20,7
|47,80|882|312,4|305,3|20,1|47,44|882|305,3|305,3|32,0|47,62|10110000|2,82|13,76|20,7
|48,31|882|312,4|305,3|20,1|47,97|882|312,4|312,4|32,0|48,14|10110000|2,82|13,83|20,7
|48,83|882|305,3|312,4|19,7|48,47|882|312,4|312,4|32,0|48,67|10110000|2,82|13,76|20,7
|49,36|882|305,3|305,3|19,7|49,00|882|305,3|312,4|32,4|49,20|10110000|2,82|13,83|20,7
